Over Hardrijden

Welkom bij afdeling Hardrijden! Hardrijden houdt zich bezig met schaatsen op de langebaan (400m). Of je nou komt om te leren schaatsen of je wilt richten op de wedstrijdsport, het is allemaal mogelijk bij de DIJC, op elk leeftijdsniveau. Er wordt niet alleen in de winter getraind op het ijs van kunstijsbaan De Scheg, maar ook ’s zomers op de racefiets, atletiekbaan en skeelerbaan.
Trainingsgroepen & Trainers
Arne Alphenaar
Neo-senioren
Suzanne Boekema
Michiel de Boer
Edith de Boer
Masters 1
Sander Bree
Junioren 2
Karen Domela
Pupillen 4
Frans Egers
Rinus Eling
Masters 2
Maaike Esmeijer
Pupillen 4
Tossa Heesen
Junioren 3
Klunder Floris
Masters 2
Hilke Kranenborg
Pupillen 2
Jorien Kranenborg
Junioren 3
Jurre Kranenborg
Masters 1
Mieke Kranenborg
Pupillen 2
Klaartje Lambach
Johan Maas
Pupillen 1
Anton Sigger
Junioren 1
Yvonne Troost
Tom Varenbrink
Pupillen 1 & 2
Hans Westerhof
Marijke Westerhof
Pupillen 3
Marloes Westerhof
Pupillen 3
Clubrecords
Hieronder vind je een overzicht van de clubrecords. De clubrecords per categorie kun je via onderstaande buttons downloaden.
Laatst bijgewerkt: 27-03-2023
Heren | Dames | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand | Tijd | Naam | Datum | Baan | Tijd | Naam | Datum | Baan |
100 m | 9,96 | Jan Smeekens | 14-02-2009 | EN | 11,02 | Sharon Stegeman | 07-02-2004 | AS |
300 m | 22,78 | Jan Smeekens | 14-02-2009 | EN | 25,72 | Lotte van Beek | 06-12-2009 | HV |
400 m | 31,20 | Tim Hoogkamer | 06-03-2018 | DV | 34,67 | Kirstin Alphenaar | 12-03-2007 | DV |
500 m | 34,78 | Jan Smeekens | 11-01-2020 | HV | 38,25 | Lotte van Beek | 25-02-2013 | SLC |
700 m | 53,09 | Chris Fredriks | 14-03-2021 | DV | 57,94 | Lotte van Beek | 10-03-2009 | DV |
1.000 m | 1:08,50 | Stefan Groothuis | 28-12-2009 | HV | 1:13,93 | Lotte van Beek | 04-12-2021 | SLC |
1.500 m | 1:45,72 | Stefan Groothuis | 29-12-2009 | HV | 1:52,95 | Lotte van Beek | 09-11-2013 | CAL |
3.000 m | 3:47,29 | Mark Tuitert | 02-01-2005 | HV | 3:54,93 | Carlijn Achtereekte | 03-03-2018 | CAL |
5.000 m | 6:27,63 | Mark Tuitert | 09-01-2004 | HV | 6:49,81 | Carlijn Achtereekte | 27-01-2019 | HV |
10.000 m | 13:38,91 | Mark Tuitert | 11-01-2004 | HV | 17:03,07 | Babette Buitenhuis | 12-03-2019 | DV |
Technische Commissie
De Technische Commissie is o.a. verantwoordelijk voor de groepsindeling en de selectie van deelnemers voor interclubs.